產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
放射性檢測(cè)儀
空氣放射性監(jiān)測(cè)儀
W- ARM6103-AT人防工程慮毒通風(fēng)系統(tǒng)空氣放射性監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):W- ARM6103-AT
更新時(shí)間:2025-10-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :342
010-82410949
產(chǎn)品分類
人防工程慮毒通風(fēng)系統(tǒng)空氣放射性監(jiān)測(cè)儀W- ARM6103-AT核輻射劑量計(jì),使用高靈敏的閃爍體探測(cè)器,因此有較大的量程及能量范圍,能夠探測(cè)脈沖、短時(shí)及持續(xù)的 X 及γ輻射??捎糜谌朔拦こ虣z測(cè) X 和γ射線強(qiáng)度,判斷事發(fā)并報(bào)警。當(dāng)測(cè)量值超過(guò)預(yù)設(shè)的報(bào)警值,儀器發(fā)出報(bào)警信號(hào),提示有關(guān)人員存在危險(xiǎn)的輻射。
ARM6103 擁有脈沖輻射測(cè)量的功能,可以監(jiān)測(cè)短時(shí)間大劑量的輻射。
產(chǎn)品特點(diǎn):
組織等效探測(cè)器—塑料閃爍體探測(cè)器(含重金屬)
測(cè)量短時(shí)脈沖(10ns)輻射
暴露時(shí)間評(píng)估
模擬 LCD 顯示屏,帶背光
內(nèi)置穩(wěn)定系統(tǒng)
超過(guò)報(bào)警閾值時(shí),會(huì)發(fā)出視聽(tīng)報(bào)警
可使用外部控制面板進(jìn)行遠(yuǎn)程操作
可在 25m 遠(yuǎn)處進(jìn)行遠(yuǎn)程控制
三種不同的供電形式
適用于惡劣的操作環(huán)境
人防工程慮毒通風(fēng)系統(tǒng)空氣放射性監(jiān)測(cè)儀W- ARM6103-AT核輻射劑量計(jì)
儀器物理參數(shù) Specifications
W-ARM  | B-ARM  | T-ARM  | |
結(jié)構(gòu)  | 壁掛式/出入口門禁場(chǎng)所  | 支桿地立式/大廳人員物件次級(jí)輻射  | 穿墻壁或設(shè)備殼體、管道用  | 
顯示 器  | 4×16 LCD  | 4×16 LCD  | 2×16 LCD  | 
鍵盤  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 4x5  | 4x5  | 
熱機(jī)時(shí)間  | 1S  | 60S  | 60S  | 
環(huán)境溫度:  | -10℃~70℃  | -10℃~70℃  | -10℃~70℃  | 
環(huán)境濕度  | 0%~90%R  | 10%~90%R  | 10%~90%R  | 
功耗  | 100mW  | 300mW  | 300mW  | 
尺寸  | 200W×350H×100D  | 100Dia×320L  | 120Dia×650+L  | 
插管直徑:φ60  | |||
壽命  | >5 年  | >5 年  | >5 年  | 
電源  | 220V AC 或  | 220V AC 或  | 220V AC 或  | 
12/24VDC  | 12/24VDC  | 12/24VDC  | 
儀器功能 Instrumental Functions:
型號(hào)  | B-RM  | W-RM  | T- RM  | 
測(cè)量分辨率  | 24位  | 24位  | 24位  | 
正常指示 LED 光報(bào)警  | 綠  | 綠  | |
輕度污染 LED 光報(bào)警  | 黃  | 黃  | |
超限危險(xiǎn) LED 光報(bào)警  | 紅  | 紅  | 紅  | 
蜂鳴器報(bào)警  | |||
RS485 接口  | 有  | 有  | 有  | 
無(wú)線微波  | 有  | 有  | |
WIFI 支持  | 有  | 有  | |
模擬信號(hào)輸出  | 有  | 有  | 有  | 
開(kāi)關(guān)控制  | 繼電器  | 繼電器  | 0/5V  | 
ARM-6000 系列報(bào)警器常用規(guī)格
 
產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 用途  | 
便攜式空氣放射性檢測(cè)儀  | H-ARM6103-AT  | 劑量檢測(cè)/巡檢用  | 
地裝空氣放射性監(jiān)測(cè)儀  | B- ARM6103-00D  | 射線識(shí)別/廳空間安裝  | 
地裝空氣放射性監(jiān)測(cè)儀  | B- ARM6103-01D  | 射線識(shí)別/廳空間安裝  | 
地裝空氣放射性監(jiān)測(cè)儀  | B- ARM6103-AT  | 劑量檢測(cè)/廳空間安裝  | 
壁掛式空氣放射性監(jiān)測(cè)儀  | W- ARM6103-01D  | 射線識(shí)別/門禁/通風(fēng)口監(jiān)測(cè)  | 
壁掛式空氣放射性監(jiān)測(cè)儀  | W- ARM6103-00D  | 射線識(shí)別/門禁/通風(fēng)口監(jiān)測(cè)  | 
壁掛式空氣放射性監(jiān)測(cè)儀  | W- ARM6103-AT  | 劑量檢測(cè)/門禁/通風(fēng)口監(jiān)測(cè)  | 
插入式空氣放射性監(jiān)測(cè)變送器  | T- ARM6103-00D  | 射線識(shí)別/室外或風(fēng)道監(jiān)測(cè)  | 
插入式空氣放射性監(jiān)測(cè)變送器  | T- ARM6103-10D  | 射線識(shí)別/室外或風(fēng)道監(jiān)測(cè)  | 
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
作業(yè)環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求 GB 12358-90


        掃碼加微信