
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2903
010-82410949
相關(guān)文章
懸浮物測試須知:
n 不需要樣品預處理,直接測試
n 不透明液體和透明液體一樣測試
n 能準確測定懸浮物總濃度的技術(shù)
VAS 技術(shù)通過測試液體懸浮物或膠體分散體系中超聲波傳聲速度或摔減隨頻率的關(guān)系可以分析顆粒物的濃度??蓽y范圍從10nm到1000um,適用于高濃度體系(至50%wt)。
USA 技術(shù)通過測試液體懸浮物或膠體分散體系中超聲波聲阻抗摔減測試顆粒物的總濃度。

與其它粒度分布測試技術(shù)相比,它的zui大優(yōu)點是適用于高濃度測試和不透光的樣品,而且無須任何樣品預處理。特別適合于以膠體為背景的加工過程、乳液和分散體系化學過程以及造粒工業(yè)的在線和快速測試。
BD6-SPM1739液體懸浮物濃度智能變送器
智能變送器/控制器技術(shù)參數(shù):
  | W-BD6  | T-BD6  | 
外殼尺寸  | 250H*200W*100D mm  | Æ150*250 mm  | 
外殼保護  | IP10  | IP65  | 
電纜入口  | 電源:Æ6; 傳感器:5pin 航空插座,M12;  | 3*M16或3*M20;  | 
安裝方式  | 墻掛式  | 一體化  | 
工作溫度  | -30℃-+55℃  | -30℃-+55℃  | 
精度  | 0.025%F.S  | 0.025%F.S  | 
輸出(光藕)  | 2-380V,< 1A;常開或常閉可選;  | 2-380V,< 1A;常開或常閉可選;  | 
輸出(故障開關(guān))  | 0/5 V 輸出可選;  | 0/5 V 輸出可選;  | 
電流輸出  | 0/4-20mA可選;  | 0/4-20mA可選;  | 
串行輸出  | RS232/485可選;  | 支持Modbus/Scom,其它協(xié)議可訂制;  | 
電源輸入  | 24V DC(防爆場合); 220V AC 50/60Hz(安全場合);  | 24V DC  | 
防爆等級  | EEXia ⅡC(選件)  | EEXia ⅡC(選件)  | 
傳感器:
  | p式傳感器  | Pf式傳感器  | Dip傳感器  | 
管道材料  | 鑄鐵涂以環(huán)氧樹脂  | 鑄鐵涂以環(huán)氧樹脂  | 無  | 
傳感器材質(zhì)  | 316不銹鋼  | 316不銹鋼  | 316不銹鋼  | 
排污配件  | 1”NPT  | 1”NPT  | 無  | 
安裝連接  | 管道安裝  | 管道安裝  | 3/4”BSPT(適用于25mm鋼管)  | 
法蘭  | DN100,DN150,DN200到BS4722  | DN100,DN150,DN200到BS4722  | 間隙尺寸100、150、200、300、450mm  | 
zui大壓力  | PN10  | PN10  | 16 kgf/cm2  | 
工作溫度  | -70- +110℃  | -70- +110℃  | -70- +120℃  | 
傳感器電纜  | 
  | 雙絞線屏蔽電纜  | 雙絞線屏蔽電纜  | 
電纜長度  | 
  | 7m(其余根據(jù)用戶要求)  | 7m(其余根據(jù)用戶要求)  | 
電纜接線盒  | IP65鋁合金  | IP65鋁合金  | 傳感器為IP68  | 
防爆等級  | EEXia Ⅱ C T5(選件)  | EEXia Ⅱ C T5(選件)  | EEXia Ⅱ C T5(選件)  | 
  | SPM  | 
  | 
濃度范圍  | 0-100%  | 
  | 
重復精度  | <2%  | 
  | 
準確度  | <10%  | 
  | 
體積分量偏差  | 
  | 
  | 
標準幾何平均偏差  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
模擬標準信號  | 平均濃度模擬輸出  | 
  | 
通信輸出  | yes  | RS232 或RS485,通信協(xié)議 STIMcom或Modbus  | 
變送器供電  | 12/24V DC; <1W;  | 
  | 

(T-BD6+傳感器)變送器 ========è XM3.5/XM4.5 Digitalizer 數(shù)字化儀
豪華型遠傳系統(tǒng)組態(tài)Deluxe Remote Monitoring System Configuration
(T-BD6+傳感器)變送器 <========> W-BD6-PC2000_MB32遠程操作器
計算機采集系統(tǒng)組態(tài)Computer Acquisition Configuration
(T-BD6+傳感器)變送器<========> Computer Acquisition 計算機采集系統(tǒng)
測控器及儀器網(wǎng)絡管理器型號:
產(chǎn)品  | 型號  | 說明  | 
遠程操作器  | W-BD6-PC2000-MB32  | 大界面顯示器, Modbus-32儀器網(wǎng)絡.  | 
遠程操作器  | W-BD6-PC2000-MB64  | 大界面顯示器, Modbus-64儀器網(wǎng)絡.  | 
遠程操作器  | W-BD6-PC2000-MB128  | 大界面顯示器, Modbus-128儀器網(wǎng)絡.  | 
遠程操作器  | W-BD6-PC2000-MB256  | 大界面顯示器, Modbus-256儀器網(wǎng)絡.  | 
儀器網(wǎng)絡工作站  | INS2000-MB32  | 內(nèi)31臺ModBus儀器網(wǎng)絡. 外10BaseT, Intermet/ Intranet. Internet Navigator直接訪問, 網(wǎng)頁編輯器編制界面,Jawa編程應用系統(tǒng)  | 
儀器網(wǎng)絡工作站  | INS2000-MB64  | 內(nèi)63臺  | 
儀器網(wǎng)絡工作站  | INS2000-MB128  | 內(nèi)127臺  | 
儀器網(wǎng)絡工作站  | INS2000-MB256  | 內(nèi)255臺  | 
生產(chǎn)廠家
北京市北斗星工業(yè)化學研究所
北京市北斗星科技有限公司
        掃碼加微信