產(chǎn)品型號:T-BD5-MS1204
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :6607
010-82410949
產(chǎn)品分類

原油含水分析儀的特點:
1.全量程保持高的靈敏度
2.罐、池、釜、管道安裝方便,使用簡單
3.在線測試,準(zhǔn)確度高和精度重復(fù)性好
4.無機械易損部件,無須維護
在線原油含水分析儀T-BD5-MS1204 的功能:
接觸材料: 304聚四氟,特殊要求可以訂貨
安 全 性: Ex ia2CT6 本安設(shè)計
使用環(huán)境: Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G;NEMA 7; NEMA 8;NEMA 9
應(yīng)用要求: 樣品混合必須均勻*;其它液體水分/濃度測試需要工程咨詢
使用注意: 迎著來油方向,盡可能垂直地面安裝
變 送 器: BD5xCD (標(biāo)準(zhǔn),帶現(xiàn)場顯示) /BD5xC(不帶現(xiàn)場顯示)
通信接口: RS232 and R5422/485,IEEE1451.2 STIM 智能變送器標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,支持ModBus 儀器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
模擬輸出: 0/4~20mA,輸出范圍可設(shè)置
在線原油含水率分析儀T-BD5-MS1204 系列水分變送器選型:
結(jié)構(gòu)  | 插入式  | 插入式  | 插入式  | 旁通式  | 
規(guī)格型號  | MS1204pp  | MS1204pc  | MSL1204pp  | NS1204H  | 
安裝連接  | G1", 1"NPT  | G1", 1"NPT  | F185  | F150  | 
安裝方式  | 迎著來油  | 迎著來油  | 迎著來油  | 下進上出  | 
安裝方位  | 垂直地面  | 垂直地面  | 垂直地面  | 垂直地面  | 
插入深度  | 440×f24  | 440×f24  | 500×f60  | |
總長(mm)  | 800  | 800  | 850  | 1070/孔距600  | 
入/出口(mm)  | Dg50/ Dg50  | |||
重量(kg)  | 4  | 4  | 7  | 30  | 
采樣溫度  | 100 ~350°C  | 100~350°C  | 100~350°C  | 100~350°C  | 
標(biāo)準(zhǔn)耐壓  | 1.6~4.0MPa  | 1.6~4.0MPa  | 1.6~4.0MPa  | 1.6~4.0MPa  | 
常用量程  | 0.1~100%  | 0.1~100%  | 0.02~10%  | 0.1~100%  | 
z高分辨  | 0.05%  | 0.05%  | 0.02%  | 0.1%  | 
重復(fù)精度  | ±0.1% 或0.1%FS  | ±0.1% 或0.1%FS  | ±0.05% 或0.1%FS  | ±0.5~1% 或0.1%FS  | 
應(yīng)用特點  | 靈活,便用  | 靈活,黏液用  | 低含水用  | 高含水用  | 
結(jié)構(gòu)特點  | 電磁兼容好  | 流阻小  | 電磁兼容好 流通好  | 流通面積大 平均效果好  | 
典型應(yīng)用  | 各種普通場所  | 各種普通場所  | 聯(lián)合站以后 石油化工過程  | 井口,聯(lián)合站以前  | 
在線原油含水率分析儀T-BD5-MS1204廠家報價,北斗星儀器
        掃碼加微信